同樣的灑水車用途不同,配置不同,價格有所變化,歡迎來電咨詢購買!
噴灑車是灑水車的一種。
噴灑車,我們常見的用途是道路清潔,還有在大型的園林里,我們也可以看到噴灑車的身影。主要應用于道路兩側綠化帶、大型園林的藥物噴灑。
一、 底盤配置:整車外形尺寸:7845×2500×2840(mm),罐體容積8.4立方米;發動機型號:康明斯,發動機功率155KW;軸距:4500mm;有助力轉向;有氣剎;有離合助力;10.00R20 14PR鋼絲胎;有ABS;帶剎車自調臂;帶原廠空調;總質量 15800Kg;額定載質量 8035Kg;整備質量 7570Kg;環保達標車型。
二、 國家公告參數:
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 科暉牌 | 公告批次 | 297 | ||
產品名稱 | 科暉牌FKH5160GSSE5型灑水車 | ||||
總質量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8.4 | ||
額定質量(kg) | 8035 | 外形尺寸(mm) | 7845X2500X2840 | ||
整備質量(kg) | 7570 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||||
接近角/離去角(°) | 15.2/12.6 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2215 | ||
軸荷(kg) | 5600/10200 | 最高車速(km/h) | 98 | ||
備注: | 1,罐體有效容積8.4立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2200×1280×4400. 介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米.2,側面防護裝置和后防護裝置的材質 為Q235A,截面形狀槽形,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置的截面尺寸(高X寬)126x53毫米,離地高度為500毫米.3,隨底盤裝ABS,ABS型號:4460046440,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:廠家東科克 諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.4,該車具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5,隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板.選裝導流罩。6,該車裝有水廂罐體、自吸式灑水泵、輸水管道、噴嘴等裝置,用于疏通管道、排污、道路清洗、園林噴灑等。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
聯系方式:
15006003698陳經理 (微信同號)
18350630806賴經理 (微信號:kh18350630213)
聯系地址:漳州市金峰經濟開發區北斗工業園金樂路12號
公司官網:www.kataileen.com
電子郵箱:2802695557@qq.com
- 上一篇:東風小多利卡5方灑水車
- 下一篇:東風多利卡9方灑水車